Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
SAPA BANSOS Sistem Aplikasi Bantuan Sosial
Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Jawa Timur
Lapor Pengaduan Anda
Berikan pengaduan anda pada tim Sapa Bansos jika terdapat laporan yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan penerima dana bantuan sosial Dinsos Jawa Timur.
Laporkan PengaduanRekapitulasi Penyaluran
Sebaran Program
| Kabupaten/Kota | PKH+ | ASPD | KPM JAWARA | PUTRI JAWARA | KE | BLT | EKS PPKS JAWARA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANGKALAN | 0 | 79 | 7.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7094 |
| BANYUWANGI | 0 | 97 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 500 |
| BLITAR | 0 | 135 | 195 | 0 | 347 | 0 | 34 | 711 |
| BOJONEGORO | 0 | 122 | 17.280 | 60 | 164 | 617 | 22 | 18265 |
| BONDOWOSO | 0 | 95 | 14.805 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14911 |
| GRESIK | 0 | 122 | 11.925 | 60 | 175 | 0 | 0 | 12282 |
| JEMBER | 0 | 106 | 4.065 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4174 |
| JOMBANG | 0 | 112 | 3.024 | 0 | 650 | 939 | 25 | 4750 |
| KABUPATEN BANGKALAN | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| KABUPATEN BANYUWANGI | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| KABUPATEN BLITAR | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| KABUPATEN BOJONEGORO | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| KABUPATEN BONDOWOSO | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| KABUPATEN GRESIK | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| KABUPATEN JEMBER | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| KABUPATEN JOMBANG | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| KABUPATEN KEDIRI | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| KABUPATEN LAMONGAN | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| KABUPATEN LUMAJANG | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| KABUPATEN MADIUN | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| KABUPATEN MAGETAN | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| KABUPATEN MALANG | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| KABUPATEN MOJOKERTO | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| KABUPATEN NGANJUK | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| KABUPATEN NGAWI | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| KABUPATEN PACITAN | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| KABUPATEN PAMEKASAN | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| KABUPATEN PASURUAN | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| KABUPATEN PONOROGO | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| KABUPATEN PROBOLINGGO | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| KABUPATEN SAMPANG | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| KABUPATEN SIDOARJO | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| KABUPATEN SITUBONDO | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| KABUPATEN SUMENEP | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| KABUPATEN TRENGGALEK | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| KABUPATEN TUBAN | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| KABUPATEN TULUNGAGUNG | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| KEDIRI | 0 | 180 | 4.239 | 59 | 0 | 0 | 13 | 4491 |
| KOTA BATU | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| KOTA BLITAR | 0 | 66 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 124 |
| KOTA KEDIRI | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| KOTA MADIUN | 0 | 103 | 96 | 60 | 0 | 0 | 13 | 272 |
| KOTA MALANG | 0 | 234 | 98 | 60 | 0 | 100 | 0 | 492 |
| KOTA MOJOKERTO | 0 | 135 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| KOTA PASURUAN | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| KOTA PROBOLINGGO | 0 | 87 | 99 | 60 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| KOTA SURABAYA | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 6.406 | 0 | 6516 |
| LAMONGAN | 0 | 189 | 14.614 | 59 | 5.329 | 476 | 21 | 20688 |
| LUMAJANG | 0 | 44 | 3.635 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3739 |
| MADIUN | 0 | 113 | 9.265 | 60 | 138 | 256 | 16 | 9848 |
| MAGETAN | 0 | 111 | 4.163 | 0 | 54 | 0 | 4 | 4332 |
| MALANG | 0 | 131 | 3.438 | 60 | 211 | 1 | 9 | 3850 |
| MOJOKERTO | 0 | 78 | 3.200 | 60 | 227 | 373 | 16 | 3954 |
| NGANJUK | 0 | 93 | 4.415 | 0 | 2.940 | 74 | 10 | 7532 |
| NGAWI | 0 | 194 | 11.699 | 0 | 378 | 257 | 0 | 12528 |
| PACITAN | 0 | 86 | 9.995 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10091 |
| PAMEKASAN | 0 | 77 | 17.629 | 60 | 0 | 0 | 19 | 17785 |
| PASURUAN | 0 | 87 | 3.390 | 60 | 0 | 1.150 | 12 | 4699 |
| PONOROGO | 0 | 86 | 4.358 | 60 | 0 | 4 | 0 | 4508 |
| PROBOLINGGO | 0 | 219 | 17.532 | 56 | 152 | 0 | 6 | 17965 |
| SAMPANG | 0 | 132 | 7.710 | 0 | 0 | 6 | 18 | 7866 |
| SIDOARJO | 0 | 81 | 97 | 60 | 0 | 0 | 4 | 242 |
| SITUBONDO | 0 | 75 | 7.630 | 0 | 415 | 0 | 10 | 8130 |
| SUMENEP | 0 | 86 | 15.270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15357 |
| TRENGGALEK | 0 | 155 | 15.950 | 0 | 0 | 34 | 0 | 16139 |
| TUBAN | 0 | 63 | 9.780 | 60 | 0 | 50 | 0 | 9953 |
| TULUNGAGUNG | 0 | 127 | 96 | 0 | 20 | 1.364 | 0 | 1607 |
| TOTAL | 0 | 7.672 | 226.707 | 1.074 | 11.661 | 12.121 | 263 | 259.498 |
Sebaran Pilar Sosial
| Kabupaten/Kota | PKH | TAGANA | TKSK | PORDAM | PSM | FK KARTAR | SAKTI PEKSOS | FORUM LKSA | SDM DISABILITAS | TOTAL |
|---|